INFORMACE
Zpětný chod
- Všechny jednotlivé sušičky i stohovací sušičky mají standardně reverzní válec.
Pohodlné nakládání a vykládání
- Velký průměr nakládacích dveří je vybaven úhlem otevření dveří 180°.
Úspora spotřeby
- Úspora spotřeby plynu díky jedinečnému plynovému hořáku.
Delta měnič
- Všechny sušičky jsou vybaveny měničem Delta.
Bezpečnostní zařízení
- Trojitý bezpečnostní snímač vnitřního bubnu chrání stroje před poškozením a zajišťuje, že jsou v dobrém provozním stavu. Pokud dojde k jakékoli mimořádné události, vnitřní buben automaticky zastaví chod a ohřev.
Dotyková obrazovka
- Ovládací panel s dotykovou obrazovkou s možností výběru z několika jazyků.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Specifikace | EC/16HWDD |
|---|---|
| Nosnost (kg) | 16 |
| Objem (litry) | 164 * 2 |
| Průměr (mm) | 685/745 |
| Hloubka (mm) | 465/525 |
| Otáčky pračky (ot./min.) | 50 |
| Rychlost praní (ot./min.) | 32 |
| Otáčky bubnu (ot./min.) | 32 |
| Hlavní motor (kW) | 2 |
| Střídač pračky (kW) | 0.75 |
| Ohřev pračky (kW) | 0 |
| Ohřev sušičky (kW) | 10.5 * 2 |
| Přípojka přívodu vody (palce) | 3/4 |
| Přívod plynu (palce) | 1/2 |
| Spotřeba plynu (kg/H) | 0.8 |
| CFM (BTU/H) | 75000 * 2 |
| Čisté rozměry (mm) | 860 x 1123 x 2108 |
| Čistá hmotnost (kg) | 486 |
| Rozměry krabice z překližky (mm) | 950 x 1273 x 2258 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 536 |
| Vytápění | Pračka: elektrická nebo teplovodní Sušička: plyn nebo elektřina |
| Využití | Mince nebo OPL |
