INFORMACE
Zpětný chod
- Všechny jednotlivé sušičky i stohovací sušičky mají standardně reverzní válec.
Pohodlné nakládání a vykládání
- Velký průměr nakládacích dveří je vybaven úhlem otevření dveří 180°.
Úspora spotřeby
- Úspora spotřeby plynu díky jedinečnému plynovému hořáku.
Delta měnič
- Všechny sušičky jsou vybaveny měničem Delta.
Bezpečnostní zařízení
- Trojitý bezpečnostní snímač vnitřního bubnu chrání stroje před poškozením a zajišťuje, že jsou v dobrém provozním stavu. Pokud dojde k jakékoli mimořádné události, vnitřní buben automaticky zastaví chod a ohřev.
Dotyková obrazovka
- Ovládací panel s dotykovou obrazovkou s možností výběru z několika jazyků.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Specifikace | EC/27HWDD |
|---|---|
| Nosnost (kg) | 27 |
| Objem (litry) | 234 * 2 |
| Průměr (mm) | 790/855 |
| Hloubka (mm) | 550/630 |
| Otáčky pračky (ot./min.) | 50 |
| Rychlost praní (ot./min.) | 32 |
| Otáčky bubnu (ot./min.) | 32 |
| Hlavní motor (kW) | 2.2 |
| Střídač pračky (kW) | 0.75 |
| Ohřev pračky (kW) | 0 |
| Ohřev sušičky (kW) | 13.5 * 2 |
| Přípojka přívodu vody (palce) | 3/4 |
| Přívod plynu (palec) | 1/2 |
| Spotřeba plynu (kg/H) | 1.3 |
| CFM (BTU/H) | 115000 * 2 |
| Čisté rozměry (mm) | 910 x 1358 x 2310 |
| Čistá hmotnost (kg) | 532 |
| Rozměry krabice z překližky (mm) | 1060 x 1508 x 2468 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 582 |
| Vytápění | Pračka: elektrická nebo teplovodní Sušička: plyn nebo elektřina |
| Využití | Mince nebo OPL |
